Excel PREMIUM

Template per Piano di Procurement in Excel

Per project manager e procurement manager che devono pianificare gli acquisti di progetto secondo il PMBOK: decidere cosa produrre e cosa comprare, scegliere il tipo di contratto adatto al rischio, definire SOW e criteri di selezione e tracciare la timeline di gara. Un piano strutturato che va oltre la semplice scorecard fornitori.

#procurement #make-or-buy #tipologie-contratto #sow #approvvigionamento #excel

Esempio di output

FOGLIO 1 — Analisi Make-or-Buy
Elemento	Descrizione	Costo Make	Costo Buy	Criticità competenza interna (1-5)	Rischio fornitore (1-5)	Decisione	Razionale
[Modulo pagamenti]	Integrazione gateway	45.000	30.000	2	3	Buy	Competenza non core, fornitore maturo
[Motore di calcolo]	Algoritmo proprietario	60.000	80.000	5	4	Make	Core business, vincolo IP
Delta (Make-Buy)	=C2-D2	=C3-D3					

FOGLIO 2 — Matrice tipologia contrattuale
Tipologia	Quando usarla	Allocazione rischio	Pro	Contro	Consigliata per voce
FFP (Firm-Fixed-Price)	Scope ben definito e stabile	Fornitore	Prezzo certo, basso carico gestionale	Poca flessibilità	[Modulo pagamenti]
T&M (Time & Material)	Scope variabile, breve durata	Condiviso	Flessibilità, avvio rapido	Tetto di spesa da presidiare	[Consulenza UX]
CPIF (Cost-Plus-Incentive-Fee)	R&D, scope incerto	Committente	Incentivo su performance	Richiede audit costi	[Motore di calcolo]

FOGLIO 3 — Statement of Work (SOW)
Sezione	Contenuto
Scopo	[Descrizione del lavoro richiesto]
Deliverable	[Elenco deliverable con criteri di accettazione]
Standard e norme	[Norme tecniche applicabili]
Milestone e tempi	[Date chiave]
Luogo e modalità	[On-site / remoto]
Vincoli e assunzioni	[Vincoli noti]

FOGLIO 4 — Timeline e strategia di approvvigionamento
Fase	Attività	Data inizio	Data fine	Owner	Deliverable
Definizione bisogno	Raccolta requisiti	[gg/mm]	[gg/mm]	[PM]	SOW approvato
Qualifica mercato	Market scan + RFI	[gg/mm]	[gg/mm]	[Procurement]	Shortlist
Gara	RFP + ricezione offerte	[gg/mm]	[gg/mm]	[Procurement]	Offerte
Valutazione	Scoring + negoziazione	[gg/mm]	[gg/mm]	[Comitato]	Fornitore selezionato
Contratto	Firma e kickoff	[gg/mm]	[gg/mm]	[Legal]	Contratto firmato

FOGLIO 5 — Criteri di selezione (pesati)
Criterio	Peso %	Punteggio Fornitore A (1-5)	Punteggio Fornitore B (1-5)
Conformità tecnica	0,35	4	3
Prezzo	0,25	3	5
Esperienza e referenze	0,20	5	3
Tempi di consegna	0,10	4	4
Sostenibilità / compliance	0,10	3	4
Totale ponderato	=SOMMA(B2:B6)	=SOMMA.PRODOTTO($B$2:$B$6;C2:C6)	=SOMMA.PRODOTTO($B$2:$B$6;D2:D6)

Domande frequenti

Che differenza c'è tra un piano di procurement e una scorecard fornitori?

La scorecard valuta e confronta fornitori già in gara. Il piano di procurement è a monte: decide cosa fare internamente e cosa acquistare (make-or-buy), quale tipologia contrattuale usare (FFP, T&M, Cost-Plus), come strutturare lo Statement of Work, la strategia e la timeline di approvvigionamento e i criteri con cui poi si valuteranno i fornitori.

Come scelgo la tipologia di contratto?

Il foglio guida la scelta in base a incertezza dello scope e rischio: Firm-Fixed-Price (FFP) quando lo scope è ben definito, Time & Material (T&M) per attività a perimetro variabile e di breve durata, Cost-Plus (CPFF/CPIF) quando il lavoro è di ricerca/sviluppo e difficile da stimare. Include una matrice decisionale con pro, contro e allocazione del rischio.

Il piano include i criteri di selezione fornitori?

Sì. Un foglio dedicato elenca i criteri pesati (tecnici, economici, esperienza, conformità) con pesi che sommano a 100% e una formula di punteggio pronta (=SOMMA.PRODOTTO) per ottenere il punteggio totale di ciascun candidato durante la gara.

Vuoi un template su misura?

Costruiscine uno in poche domande — con la struttura corretta per il tuo standard.

Crea il tuo template